Монтаж септика под ключ
Даем гарантию
до 36 месяцев
Соблюдаем
допуски СРО
ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ РАСЧЕТ
Оставьте свой номер телефона и мы Вам перезвоним
- Введите номер телефона:
Установка септика под ключ
Если вы ищете надежный способ организовать водоотведение для загородного дома или дачи, монтаж септика под ключ в Екатеринбурге — идеальное решение. Наша компания предлагает полный спектр услуг по установке и настройке септиков, что позволяет вам не беспокоиться о деталях.
Аэрационная установка Евролос Про — не простой «септик с компрессором», это современная российская разработка, призванная обеспечить максимально возможную очистку сточных вод при минимальных капитальных и эксплуатационных затратах.
Какие услуги мы предлагаем
Если вы ищете надежную компанию для монтажа септика под ключ в Екатеринбурге, обратитесь к нам. Мы гарантируем высокое качество, надежность и долговечность исполнения. Позаботьтесь о комфорте и безопасности вашего дома — свяжитесь с нами уже сегодня для получения бесплатной консультации и расчета стоимости услуг!
Цены на установку септка под ключ
| Модель | Пользователи, чел. | Обьем, л. | Произ. м3/сут. | Цена, руб. | Монтаж, руб. |
| Евролос ЭКО 3 | 3 | 1 500 | 0.6 | 81 200 | от 32 000 |
| Евролос ЭКО 4 | 4 | 2 000 | 0.8 | 88 300 | от 35 000 |
| Евролос ЭКО 5 | 5 | 2 500 | 1 | 96 400 | от 40 000 |
| Евролос ЭКО 6 | 6 | 3 000 | 1.2 | 106 800 | от 43 000 |
| Евролос ЭКО 8 | 8 | 4 000 | 1.6 | 126 500 | от 50 000 |
| Евролос ЭКО 10 | 10 | 5 000 | 2 | 150 000 | от 65 000 |
| Евролос ЭКО 12 | 12 | 6 000 | 2.4 | 171 600 | от 75 000 |
| Евролос ЭКО 15 | 15 | 7 000 | 3 | 201 300 | от 82 000 |
| Аэрационная установка многоступенчатой очистки индивидуального пользования | |||||
| Модель | Пользователи, чел. | Обьем, л. | Произ. м3 /сут. | Цена, руб. | Монтаж, руб. |
| Евролос ГРУНТ 3 | 2-4 | 1 500 | 0.6 | 168 700 | от 32 000 |
| Евролос ГРУНТ 3+ | 2-4 | 1 500 | 0.6 | 175 100 | от 32 000 |
| Евролос ГРУНТ 4 | 3-5 | 2 000 | 0.8 | 179 500 | от 35 000 |
| Евролос ГРУНТ 4+ | 3-5 | 2 000 | 0.8 | 187 900 | от 35 000 |
| Евролос ГРУНТ 5 | 4-6 | 2 500 | 1 | 201 600 | от 40 000 |
| Евролос ГРУНТ 5+ | 4-6 | 2 500 | 1 | 211 600 | от 40 000 |
| Евролос ГРУНТ 6 | 5-7 | 3 000 | 1.3 | 213 100 | от 42 000 |
| Евролос ГРУНТ 6+ | 5-7 | 3 000 | 1.3 | 223 600 | от 42 000 |
| Евролос ГРУНТ 8 | 7-9 | 4 000 | 1.6 | 245 300 | от 46 000 |
| Евролос ГРУНТ 8+ | 7-9 | 4 000 | 1.6 | 255 800 | от 46 000 |
| Евролос ГРУНТ 10 | 9-11 | 5 000 | 2 | 297 300 | от 57 000 |
| Евролос ГРУНТ 10+ | 9-11 | 5 000 | 2 | 306 900 | от 57 000 |
| Евролос ГРУНТ 12 | 11-13 | 6 000 | 2.4 | 326 800 | от 65 000 |
| Евролос ГРУНТ 12+ | 11-13 | 6 000 | 2.4 | 336 300 | от 65 000 |
| Евролос ГРУНТ 15 | 13-17 | 7 500 | 3 | 375 000 | от 74 000 |
| Евролос ГРУНТ 15+ | 13-17 | 7 500 | 3 | 385 600 | от 74 000 |
| Евролос ГРУНТ 20 | 18-22 | 9 000 | 4 | 464 700 | от 93 000 |
| Евролос ГРУНТ 20+ | 18-22 | 9 000 | 4 | 473 500 | от 93 000 |
| Евролос ГРУНТ 25 | 23-27 | 11 000 | 5 | 545 800 | от 111 000 |
| Евролос ГРУНТ 25+ | 23-27 | 11 000 | 5 | 556 500 | от 111 000 |
| Аэрационная установка глубокой биологической очистки сточных вод | |||||
| Модель | Пользователи, чел. | Обьем, л. | Произ. м3 /сут. | Цена, руб. | Монтаж, руб. |
| Евролос ПРО 3 | 3 | 1 700 | 0.6 | 123 500 | от 26 500 |
| Евролос ПРО 3+ | 3 | 1 700 | 0.6 | 129 400 | от 26 500 |
| Евролос ПРО 4 | 4 | 1 900 | 0.8 | 132 600 | от 28 000 |
| Евролос ПРО 4+ | 4 | 1 900 | 0.8 | 137 900 | от 28 000 |
| Евролос ПРО 5 | 5 | 2 000 | 1 | 140 400 | от 29 000 |
| Евролос ПРО 5+ | 5 | 2 000 | 1 | 145 800 | от 29 000 |
| Евролос ПРО 6 | 6 | 2 300 | 1.3 | 153 900 | от 31 500 |
| Евролос ПРО 6+ | 6 | 2 300 | 1.3 | 159 200 | от 31 500 |
| Евролос ПРО 8 | 8 | 2 600 | 1.6 | 175 900 | от 36 000 |
| Евролос ПРО 8+ | 8 | 2 600 | 1.6 | 181 700 | от 36 000 |
| Евролос ПРО 10 | 10 | 3 400 | 2 | 218 700 | от 44 000 |
| Евролос ПРО 10+ | 10 | 3 400 | 2 | 223 100 | от 44 000 |
| Евролос ПРО 12 | 12 | 3 800 | 2.4 | 235 200 | от 47 000 |
| Евролос ПРО 12+ | 12 | 3 800 | 2.4 | 241 000 | от 47 000 |
| Евролос ПРО 15 | 15 | 4 700 | 3 | 265 100 | от 54 000 |
| Евролос ПРО 15+ | 15 | 4 700 | 3 | 271 100 | от 54 000 |
| Евролос ПРО 20 | 20 | 5 500 | 4 | 335 400 | от 69 000 |
| Евролос ПРО 20+ | 20 | 5 500 | 4 | 343 800 | от 69 000 |
| Евролос ПРО 25 | 25 | 6 300 | 5 | 383 800 | от 75 000 |
| Евролос ПРО 25+ | 25 | 6 300 | 5 | 389 400 | от 75 000 |
| Евролос ПРО 30 | 30 | 7 800 | 6 | 420 600 | от 88 000 |
| Евролос ПРО 30+ | 30 | 7 800 | 6 | 429 500 | от 88 000 |
| Локальная станция высокой степени очистки сточных вод | |||||
| Модель | Пользователи, чел. | Обьем, л. | Произ. м3 /сут. | Цена, руб. | Монтаж, руб. |
| Евролос БИО 3 | 3 | 2 000 | 0.6 | 116 900 | от 26 500 |
| Евролос БИО 3+ | 3 | 2 000 | 0.6 | 124 400 | от 26 500 |
| Евролос БИО 4 | 4 | 2 150 | 0.8 | 122 300 | от 28 000 |
| Евролос БИО 4+ | 4 | 2 150 | 0.8 | 128 000 | от 28 000 |
| Евролос БИО 5 | 5 | 2 400 | 1 | 129 400 | от 29 000 |
| Евролос БИО 5+ | 5 | 2 400 | 1 | 136 000 | от 29 000 |
| Евролос БИО 6 | 6 | 3 000 | 1.3 | 142 500 | от 31 500 |
| Евролос БИО 6+ | 6 | 3 000 | 1.3 | 149 400 | от 31 500 |
| Евролос БИО 8 | 8 | 3 800 | 1.6 | 166 800 | от 38 000 |
| Евролос БИО 8+ | 8 | 3 800 | 1.6 | 172 700 | от 38 000 |
| Евролос БИО 10 | 10 | 4 700 | 2 | 208 700 | от 43 000 |
| Евролос БИО 10+ | 10 | 4 700 | 2 | 215 100 | от 43 000 |
| Евролос БИО 12 | 12 | 5 500 | 2.4 | 228 600 | от 50 000 |
| Евролос БИО 12+ | 12 | 5 500 | 2.4 | 235 600 | от 50 000 |
| Евролос БИО 15 | 15 | 7 000 | 3 | 260 600 | от 62 000 |
| Евролос БИО 15+ | 15 | 7 000 | 3 | 267 600 | от 62 000 |
| Евролос БИО 20 | 20 | 8 300 | 4 | 318 100 | от 81 000 |
| Евролос БИО 20+ | 20 | 8 300 | 4 | 322 600 | от 81 000 |
| Усиленные кессоны из полипропилена | ||||
| Наименование | Диаметр камеры, мм. | Высота камеры, мм. | Цена, руб. | Монтаж, руб. |
| Кессон 1 (0.955 x 1.5) | 955 | 1 500 | 55 500 | от 18 000 |
| Кессон 2 (0.955 x 2) | 955 | 2 000 | 61 500 | от 22 000 |
| Кессон 4 (1.27 x 2 x 0.9) | 1 270 | 1 500 | 81 200 | от 24 000 |
| Кессон 5 (1.5 x 2 x 0.9) | 1 500 | 1 500 | 95 900 | от 26 000 |
Видео с производства
Почему нам доверяют?
С 2005 года наша компания успешно оказывает услуги по проектированию и монтажу инженерных систем в частном доме. Мы предлагаем полный спектр услуг по внутренним инженерным сетям отопления, водопровода, канализации, вентиляции и кондиционирования.
Универсальность
Мы можем выполнить монтаж любых систем
Ответственность
Нам важно выполнить свою работу качественно и на долгие годы
Профессионализм
Мы постоянно повышаем свою квалификацию и изучаем обновления ГОСТов и СНиПов
Гарантия
Мы даем гарантию на свои работы до 36 месяцев. Выполняем сервисное обслуживание установленного оборудования
Этапы работ
01.
Проект
Получение проектной документации
или выполнение проекта в нашей компании
02.
Расчет
Выезд на объект для составления
коммерческого предложения, сметы, согласование
03.
Договор
Заключение договора
04.
Работа
Выполнение монтажных работ в течение 3 рабочих дней после подписания договора